服務熱線
020-89001381
Huber橋式恒溫器可以和不同的槽體結合使用。配有VPC功能的壓力泵和吸收泵,適合于外循環。加熱功率大的型號可以用于較大的水浴槽,加一個伸縮桿可用于寬884mm的槽。 |
![]() |
特點:
![]() | Pilot ONE 控制器采用即插即用技術 | |
![]() | 準確的溫度控制 | |
![]() | 5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡潔的導航菜單 | |
![]() | 11 種語言可供選擇的操作指南 | |
![]() | 過溫保護和低液位保護 | |
![]() | 安全等級 III 級/FL 可使用可燃性液體 (符合DIN 12876標準) | |
![]() | 強有力的壓力泵和吸收泵 | |
![]() | 日歷啟動,時間,日期編程器 | |
![]() | 5-點校準傳感器 | |
![]() | RS232 接口和Pt100傳感器 |
![]() | ||
溫度范圍 | (-20) 28...300 °C | |
溫度穩定性 | ±0,02 °C | |
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") ![]() | |
安全等級 | III / FL | |
保護級別 | IP20 | |
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 345 x 190 x 392 mm | |
重量 | 13 kg | |
![]() | ||
制熱功率 | 3,0 / 4,0 kW | |
![]() | ||
壓力泵大值 | 25 l/min ; 0,7 bar | |
吸收泵大值 | 18,5 l/min ; 0,4 bar | |
泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG male | |
允許粘度 | 50 mm2/s | |
![]() | ||
Pt100連接件 | Pt100 | |
數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | |
![]()
| ||
允許的環境溫度 | 5 ...40 °C | |
電源 | 230V 1~ 50/60Hz* or 400V 3~N 50/60Hz | |
大電流 | 14 A | |
電源保險絲 | 16 A |
![]() ![]() |
請從 PDF格式數據表 中提取更多技術信息和有關交付范圍, 附件以及外圍設備信息。如果有疑問, 請參閱在應用中所給出的詳細信息。提到的性能數據是在環境溫度20°C下。![]() 請閱讀安裝注意事項和/或者我們產品的空間要求。 以下電壓和頻率容差是根據 EN60034-1: 電壓 +/- 5% 同時+/- 2%頻率公差 ![]() 舉例說明:不允許的情況下是電壓-5% , 頻率+2% 。允許的情況下是電壓-5%和頻率-2% 的公差。 我們保留作出技術性的改變和糾正錯誤的權利。可以偏離原始插圖。 |
注:對于醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況